Clasificación III Carrera de la Sierrecica 2014 – Senderismo

Este año de nuevo se ha batido el récord de participación en esta modalidad de senderismo por la Sierrececia. 300 han sido las inscripciones, y es todo un orgullo para el CD Almanzora que la gente de Huércal-Overa participe tan masivamente, y haya acogido esta prueba como su prueba del año.

Tiempos Senderismo III carrera la sierrecica
Tiempos Senderismo III carrera la sierrecica

Fotos: HuercaloveraFace

Os dejamos los tiempo que ha empleado cada uno de los senderistas en completar el recorrido:

Gen. Dorsal Nombre y Apellidos Puesto Categoria Tiempo Ritmo
1 390 ANDRES PALMA ORTIZ – 1 ABSOLUTO MASC. 01:40:48 08:24
2 389 JUAN CARLOS GARCIA GASQUEZ – 2 ABSOLUTO MASC. 01:40:50 08:24
3 372 EMILIA MARIA RIDAO FERNANDEZ – 1 ABSOLUTA FEM. 01:41:50 08:29
4 351 JESUS GONZALEZ FERNANDEZ – 3 ABSOLUTO MASC. 01:41:51 08:29
5 349 ANDRES PARRA PARRA – 4 ABSOLUTO MASC. 01:41:53 08:29
6 392 PABLO MARTINEZ PEREZ – 5 ABSOLUTO MASC. 01:43:20 08:36
7 495 ANA GOMEZ GARCIA – 2 ABSOLUTA FEM. 01:44:55 08:44
8 494 ANDRES RODRIGUEZ

MARTIN – 6 ABSOLUTO MASC. 01:45:03 08:45
9 315 JOSE PARRA ZURANO – 7 ABSOLUTO MASC. 01:45:05 08:45
10 251 ISABEL EGEA PEREZ – 3 ABSOLUTA FEM. 01:45:06 08:45
11 200 MARIA DE LOS ANGELES PARRA ORTEGA – 4 ABSOLUTA FEM. 01:46:24 08:52
12 208 MARIA F. GARCIA LARROSA – 5 ABSOLUTA FEM. 01:46:26 08:52
13 377 JUAN CARLOS GARCIA BLESA – 8 ABSOLUTO MASC. 01:48:01 09:00
14 371 SILVIA CONTRERAS FERNANDEZ – 6 ABSOLUTA FEM. 01:48:14 09:01
15 376 MIGUEL GIRAO FERNANDEZ – 9 ABSOLUTO MASC. 01:50:24 09:12
16 292 ANA MARIA MOLINA JIMENEZ – 7 ABSOLUTA FEM. 01:50:36 09:13
17 486 MIGUEL ANGEL MOLINA OLIVER – 10 ABSOLUTO MASC. 01:50:38 09:13
18 267 ROSA PARRA PARRA – 8 ABSOLUTA FEM. 01:51:20 09:16
19 275 INMA GARCIA EGEA – 9 ABSOLUTA FEM. 01:52:28 09:22
20 325 FRANCISCO JAVIER NAVARRO PARRA – 11 ABSOLUTO MASC. 01:52:30 09:22
21 298 SANTIAGO NAVARRO GARCIA – 12 ABSOLUTO MASC. 01:53:14 09:26
22 354 PATRICIA LOPEZ ROJAS – 10 ABSOLUTA FEM. 01:54:03 09:30
23 355 ISABEL LOPEZ ROJAS – 11 ABSOLUTA FEM. 01:54:05 09:30
24 121 JUANA TERUEL – 12 ABSOLUTA FEM. 01:54:06 09:30
25 226 ANA ISABEL GOMEZ SANCHEZ – 13 ABSOLUTA FEM. 01:54:22 09:31
26 310 SALVADOR BENITEZ LOPEZ – 13 ABSOLUTO MASC. 01:54:26 09:32
27 345 LUZMILA SUAREZ MORENO – 14 ABSOLUTA FEM. 01:54:27 09:32
28 331 JOSE ANTONIO MARTIN HERRERA – 14 ABSOLUTO MASC. 01:56:57 09:44
29 285 ELISABET PARRA MORENO – 15 ABSOLUTA FEM. 01:57:00 09:45
30 422 PATRI MARTINEZ PARRA – 16 ABSOLUTA FEM. 01:57:04 09:45
31 353 JUAN MORATA LUCAS – 15 ABSOLUTO MASC. 01:57:07 09:45
32 405 MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ – 16 ABSOLUTO MASC. 01:57:10 09:45
33 406 MAGDALENA ORTEGA MARTINEZ – 17 ABSOLUTA FEM. 01:57:12 09:46
34 474 ANDRES SANCHEZ RIZO – 17 ABSOLUTO MASC. 01:57:46 09:48
35 308 PABLO AZNAR PEREZ – 18 ABSOLUTO MASC. 01:58:36 09:53
36 411 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ – 19 ABSOLUTO MASC. 01:58:54 09:54
37 374 JUAN MARTINEZ ADELL – 20 ABSOLUTO MASC. 01:59:03 09:55
38 260 ANA PARRA MARTINEZ – 18 ABSOLUTA FEM. 01:59:05 09:55
39 234 ANGELA FERNANDEZ RIZO – 19 ABSOLUTA FEM. 02:00:23 10:01
40 446 RODRIGO GOMEZ FUENTES – 21 ABSOLUTO MASC. 02:00:26 10:02
41 418 TRIANA BEREGILLOS MECA – 20 ABSOLUTA FEM. 02:00:42 10:03
42 252 MARIA DEL CARMEN GOMEZ MARTINEZ – 21 ABSOLUTA FEM. 02:00:45 10:03
43 344 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MUÑOZ – 22 ABSOLUTA FEM. 02:00:49 10:04
44 279 ANA PARRA – 23 ABSOLUTA FEM. 02:00:53 10:04
45 278 ANA MARTINEZ MUÑOZ – 24 ABSOLUTA FEM. 02:00:57 10:04
46 493 MARIA PARRA PARRA – 25 ABSOLUTA FEM. 02:01:10 10:05
47 490 ANA CRISTINA PEREZ ZURANO – 26 ABSOLUTA FEM. 02:01:15 10:06
48 215 JACINTA TORRENTE GRANERO – 27 ABSOLUTA FEM. 02:01:19 10:06
49 384 ROCIO TORRENTE GRANERO – 28 ABSOLUTA FEM. 02:01:21 10:06
50 443 SETHER SEGURA TORRENTE – 29 ABSOLUTA FEM. 02:01:24 10:07
51 445 ANDRES BELZUNCES JIMENEZ DE CISNERO – 22 ABSOLUTO MASC. 02:01:27 10:07
52 214 ROSA TORRENTE GRANERO – 30 ABSOLUTA FEM. 02:01:30 10:07
53 300 GINES SEGURA PEREZ – 23 ABSOLUTO MASC. 02:01:36 10:08
54 301 BLAS MORILLAS LOPEZ – 24 ABSOLUTO MASC. 02:01:39 10:08
55 482 JUAN PARRA GARCIA – 25 ABSOLUTO MASC. 02:02:02 10:10
56 438 MARIA ORTEGA MOLINA – 31 ABSOLUTA FEM. 02:02:05 10:10
57 380 JOSEFA GALLARDO ANGULO – 32 ABSOLUTA FEM. 02:02:11 10:10
58 491 MARTIN PEREZ PARRA – 26 ABSOLUTO MASC. 02:02:20 10:11
59 307 JUAN SANCHEZ MARTINEZ – 27 ABSOLUTO MASC. 02:02:58 10:14
60 499 ANTONIO RODRIGUEZ PARRA – 28 ABSOLUTO MASC. 02:03:19 10:16
61 483 ENCARNI ORTEGA LOPEZ – 33 ABSOLUTA FEM. 02:03:28 10:17
62 367 JUAN CARLOS CARRASCO MIRAS – 29 ABSOLUTO MASC. 02:03:58 10:19
63 365 MARIBEL TORRENTE GRANERO – 34 ABSOLUTA FEM. 02:04:03 10:20
64 248 ENCARNACION MOYA GOMEZ – 35 ABSOLUTA FEM. 02:04:05 10:20
65 253 ENCARNACION GOMEZ MARTINEZ – 36 ABSOLUTA FEM. 02:04:08 10:20
66 324 ANTONIO JIMENEZ RAMOS – 30 ABSOLUTO MASC. 02:04:15 10:21
67 269 MARIA JIMENEZ MARTINEZ – 37 ABSOLUTA FEM. 02:04:20 10:21
68 423 PEDRO GONZALEZ SANCHEZ – 31 ABSOLUTO MASC. 02:04:52 10:24
69 258 ENCARNA CASQUET RODRIGUEZ – 38 ABSOLUTA FEM. 02:05:32 10:27
70 373 PURI LOPEZ MOYA – 39 ABSOLUTA FEM. 02:05:35 10:27
71 270 PRESENTACION MARTINEZ VICO – 40 ABSOLUTA FEM. 02:05:41 10:28
72 492 VIRTUDES ZURANO CUADRA – 41 ABSOLUTA FEM. 02:05:44 10:28
73 330 JAIME MOLINA GONZALEZ – 32 ABSOLUTO MASC. 02:06:17 10:31
74 227 FRANCISCA SANCHEZ MOLINA – 42 ABSOLUTA FEM. 02:06:20 10:31
75 212 ROSA PALMA NAVARRO – 43 ABSOLUTA FEM. 02:06:33 10:32
76 202 ANA ROSA MARTINEZ LOPEZ – 44 ABSOLUTA FEM. 02:06:35 10:32
77 262 VANESA SANCHEZ ARREDONDO – 45 ABSOLUTA FEM. 02:06:41 10:33
78 261 JOSEFA ARREDONDO LOPEZ – 46 ABSOLUTA FEM. 02:06:44 10:33
79 229 CATALINA SANCHEZ GOMEZ – 47 ABSOLUTA FEM. 02:06:46 10:33
80 364 LOLI NAVARRO RODRIGUEZ – 48 ABSOLUTA FEM. 02:06:48 10:34
81 366 ALICIA BENITEZ FUENTES – 49 ABSOLUTA FEM. 02:06:51 10:34
82 362 BELEN SILVENTE FERNANDEZ – 50 ABSOLUTA FEM. 02:06:54 10:34
83 296 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ – 33 ABSOLUTO MASC. 02:06:59 10:34
84 204 AZUCENA GARCIA EGEA – 51 ABSOLUTA FEM. 02:07:06 10:35
85 201 ROSA MARIA GARCIA EGEA – 52 ABSOLUTA FEM. 02:07:33 10:37
86 284 VERONICA GUILLEN MORENO – 53 ABSOLUTA FEM. 02:07:49 10:39
87 329 ANTONIO DAVID NAVARRO GARCIA – 34 ABSOLUTO MASC. 02:07:54 10:39
88 320 ANTONIO GARCIA GARRIDO – 35 ABSOLUTO MASC. 02:08:07 10:40
89 259 JUANA PARRA MARTINEZ – 54 ABSOLUTA FEM. 02:08:11 10:40
90 439 MARIA GERONIMA VIUDEZ MARTINEZ – 36 ABSOLUTO MASC. 02:08:20 10:41
91 346 BLANCA SUAREZ MORENO – 55 ABSOLUTA FEM. 02:08:23 10:41
92 399 JUANA SAEZ LOPEZ – 56 ABSOLUTA FEM. 02:09:05 10:45
93 442 LAURA NAVARRO PARRA – 57 ABSOLUTA FEM. 02:09:28 10:47
94 341 GERONIMO NAVARRO MARTINEZ – 37 ABSOLUTO MASC. 02:09:33 10:47
95 340 GERONIMO NAVARRO MARTINEZ – 38 ABSOLUTO MASC. 02:09:37 10:48
96 424 JUAN GOMEZ GONZALEZ – 39 ABSOLUTO MASC. 02:09:58 10:49
97 425 TOÑI PEREZ VALERO – 58 ABSOLUTA FEM. 02:10:02 10:50
98 220 MARIA LUISA LLORIS ESPIN – 59 ABSOLUTA FEM. 02:10:11 10:50
99 221 ISABEL LLORIS ESPIN – 60 ABSOLUTA FEM. 02:10:13 10:51
100 304 JOSE DAVID MENA MARTINEZ – 40 ABSOLUTO MASC. 02:10:15 10:51
101 286 PATRICIA TORREÑO SANCHEZ – 61 ABSOLUTA FEM. 02:12:08 11:00
102 293 MARIA DEL MAR MOLINA JIMENEZ – 62 ABSOLUTA FEM. 02:12:45 11:03
103 487 MARI CARMEN PARRA MILLAN – 63 ABSOLUTA FEM. 02:12:48 11:04
104 291 MARIANA JIMENEZ PARRA – 64 ABSOLUTA FEM. 02:12:53 11:04
105 332 ANTONIO MARTIN ARDITE – 41 ABSOLUTO MASC. 02:12:56 11:04
106 333 JUAN MANUEL MARTIN ARDITE – 42 ABSOLUTO MASC. 02:12:59 11:04
107 255 HERMINIA SANCHEZ MARTINEZ – 65 ABSOLUTA FEM. 02:14:12 11:11
108 316 DIEGO BERBEL FERNANDEZ – 43 ABSOLUTO MASC. 02:14:14 11:11
109 339 MARIA VICTORIA CAMPOS MARTINEZ – 66 ABSOLUTA FEM. 02:14:40 11:13
110 222 MANOLI MARTINEZ COLLADO – 67 ABSOLUTA FEM. 02:14:42 11:13
111 400 ISABEL MARIA PARRA ASENSIO – 68 ABSOLUTA FEM. 02:14:45 11:13
112 421 ANA PARRA BALLESTA – 69 ABSOLUTA FEM. 02:14:58 11:14
113 408 MANUEL BUITRAGO RABADAN – 44 ABSOLUTO MASC. 02:15:01 11:15
114 401 MIGUEL PARRA URIBE – 45 ABSOLUTO MASC. 02:15:03 11:15
115 402 LAURA PARRA SANCHEZ – 70 ABSOLUTA FEM. 02:15:05 11:15
116 413 LOLA LOPEZ GOMEZ – 71 ABSOLUTA FEM. 02:15:09 11:15
117 412 DIEGO PADILLA LOPEZ – 46 ABSOLUTO MASC. 02:15:10 11:15
118 420 BLANCA LOPEZ GOMEZ – 72 ABSOLUTA FEM. 02:15:13 11:16
119 396 JUANA RUPER PARRA SANCHEZ – 73 ABSOLUTA FEM. 02:15:18 11:16
120 378 CRISTINA GONZALEZ ARANDA – 74 ABSOLUTA FEM. 02:15:21 11:16
121 287 MARIA JOSE GARCIA LOPEZ – 75 ABSOLUTA FEM. 02:15:31 11:17
122 317 JOSE GONZALEZ PARRA – 47 ABSOLUTO MASC. 02:15:34 11:17
123 305 MIGUEL ANGEL LOPEZ HERRERO – 48 ABSOLUTO MASC. 02:15:43 11:18
124 460 JUAN DIAZ GOMEZ – 49 ABSOLUTO MASC. 02:15:47 11:18
125 459 ANA MARTINEZ FERNANDEZ – 76 ABSOLUTA FEM. 02:15:50 11:19
126 458 REMEDIOS ELVIRA GARCIA MARTINEZ – 77 ABSOLUTA FEM. 02:15:53 11:19
127 245 MARIA ISABEL FERNANDEZ GARCIA – 78 ABSOLUTA FEM. 02:15:56 11:19
128 256 ISABEL DE LOS REYES FERNANDEZ VIUDEZ – 79 ABSOLUTA FEM. 02:16:05 11:20
129 247 ISABEL URIBE ORTEGA – 80 ABSOLUTA FEM. 02:16:09 11:20
130 280 MARIA TERESA SANCHEZ BARROSO – 81 ABSOLUTA FEM. 02:16:11 11:20
131 352 ENCARNACION MARTINEZ ASENSIO – 82 ABSOLUTA FEM. 02:16:14 11:21
132 350 LOLI PEREZ CAMACHO – 83 ABSOLUTA FEM. 02:16:17 11:21
133 274 ELENA MARIA ARANDA TABOADA – 84 ABSOLUTA FEM. 02:16:19 11:21
134 426 ANA MARIA SANCHEZ MORENO – 85 ABSOLUTA FEM. 02:16:23 11:21
135 427 BAUTISTA MORENO PEREZ – 50 ABSOLUTO MASC. 02:16:26 11:22
136 265 BARBARA GOMEZ ESPINOSA – 86 ABSOLUTA FEM. 02:16:29 11:22
137 266 SACRI GARCIA GARCIA – 87 ABSOLUTA FEM. 02:16:31 11:22
138 216 ALICIA MENA FUENTES – 88 ABSOLUTA FEM. 02:16:50 11:24
139 288 ISABEL GIMENEZ PARRA – 89 ABSOLUTA FEM. 02:17:08 11:25
140 478 PEDRO ASENSIO CUENCA – 51 ABSOLUTO MASC. 02:17:10 11:25
141 297 ANTONIO MARTOS PARRA – 52 ABSOLUTO MASC. 02:17:15 11:26
142 429 FERNANDO SANCHEZ MORENO – 53 ABSOLUTO MASC. 02:17:26 11:27
143 217 PAULA GOMEZ RIZO – 90 ABSOLUTA FEM. 02:17:32 11:27
144 368 PEPE SANCHEZ FLORES – 54 ABSOLUTO MASC. 02:17:35 11:27
145 397 MARIA JOSE VIUDEZ MARTINEZ – 91 ABSOLUTA FEM. 02:17:38 11:28
146 398 ISABEL MARTINEZ CARRASCO – 92 ABSOLUTA FEM. 02:17:40 11:28
147 231 M.ANGELES FUENTES FERNANDEZ – 93 ABSOLUTA FEM. 02:17:42 11:28
148 219 MARIA GOMEZ FUENTES – 94 ABSOLUTA FEM. 02:17:46 11:28
149 343 SABINA AVILA VIUDEZ – 95 ABSOLUTA FEM. 02:17:49 11:29
150 294 DOLORES OCAÑA FERNANDEZ – 96 ABSOLUTA FEM. 02:17:51 11:29
151 334 FRANCISCO BARREDO ACEDO – 55 ABSOLUTO MASC. 02:17:53 11:29
152 319 DANIEL SANCHEZ SANCHEZ – 56 ABSOLUTO MASC. 02:17:55 11:29
153 318 DIEGO MARIA SANCHEZ PARRA – 57 ABSOLUTO MASC. 02:17:57 11:29
154 403 ENCARNI SANCHEZ MARTINEZ – 97 ABSOLUTA FEM. 02:18:00 11:30
155 239 DIONY AVILA MOYA – 98 ABSOLUTA FEM. 02:18:03 11:30
156 263 MARIA GARCIA MESA – 99 ABSOLUTA FEM. 02:18:05 11:30
157 441 ANTONIO DAVID NAVARRO PARRA – 58 ABSOLUTO MASC. 02:18:08 11:30
158 388 MERCEDES MARTINEZ AMOROS – 100 ABSOLUTA FEM. 02:18:10 11:30
159 394 MARIA DEL MAR SALAS PRADAS – 101 ABSOLUTA FEM. 02:18:14 11:31
160 395 ANA MILAGROS GOMEZ MARTINEZ – 102 ABSOLUTA FEM. 02:18:17 11:31
161 264 ANA MARIA MESA MUÑOZ – 103 ABSOLUTA FEM. 02:18:20 11:31
162 314 ANTONIO LOPEZ LOPEZ – 59 ABSOLUTO MASC. 02:18:22 11:31
163 240 FRANCISCA FUENTES RODRIGUEZ – 104 ABSOLUTA FEM. 02:18:33 11:32
164 236 ANA PADILLA PARRA – 105 ABSOLUTA FEM. 02:19:24 11:37
165 223 MARIA LUCIA LEON GARRIDO – 106 ABSOLUTA FEM. 02:19:26 11:37
166 383 JOSE MARIA MONDEJAR MOLINA – 60 ABSOLUTO MASC. 02:19:31 11:37
167 417 MARIA LUCIA PARRA ASENSIO – 107 ABSOLUTA FEM. 02:19:37 11:38
168 416 JUAN AMATE PORTILLO – 61 ABSOLUTO MASC. 02:19:42 11:38
169 419 MARIA DEL MAR MENA RECHE – 108 ABSOLUTA FEM. 02:19:47 11:38
170 303 LUIS ASENSIO SANCHEZ – 62 ABSOLUTO MASC. 02:19:52 11:39
171 327 ANTONIO PADILLA PARRA – 63 ABSOLUTO MASC. 02:19:54 11:39
172 277 MARIAN ORTEGA PRRA – 109 ABSOLUTA FEM. 02:19:56 11:39
173 326 DIEGO PARRA PARRA – 64 ABSOLUTO MASC. 02:19:59 11:39
174 290 PATRICIA MENA MOLINA – 110 ABSOLUTA FEM. 02:20:04 11:40
175 289 MELCHORA MOLINA GUERRERO – 111 ABSOLUTA FEM. 02:20:06 11:40
176 210 ANA MARTINEZ MONTESINO – 112 ABSOLUTA FEM. 02:20:11 11:40
177 209 MARIA MARTINEZ MONTESINO – 113 ABSOLUTA FEM. 02:20:16 11:41
178 428 MARIA DOLORES TORREGROSA GOMEZ – 114 ABSOLUTA FEM. 02:20:20 11:41
179 472 DOMINGO FERNANDEZ ZURANO – 65 ABSOLUTO MASC. 02:20:22 11:41
180 430 MARIBEL SANCHEZ TORREGROSA – 115 ABSOLUTA FEM. 02:20:24 11:42
181 471 MONICA NAVARRO MARQUEZ – 116 ABSOLUTA FEM. 02:20:27 11:42
182 470 ALONSO MENA FERNANDEZ – 66 ABSOLUTO MASC. 02:20:31 11:42
183 485 FRANCISCA FERNANDEZ PRETEC – 117 ABSOLUTA FEM. 02:20:34 11:42
184 360 FRANCISCO JESUS DURAN MARTINEZ – 67 ABSOLUTO MASC. 02:20:53 11:44
185 447 DIEGO LUIS SANCHEZ FUENTES – 68 ABSOLUTO MASC. 02:20:57 11:44
186 448 DIEGO SANCHEZ HERNANDEZ – 69 ABSOLUTO MASC. 02:21:00 11:45
187 449 ANA MARIA SANCHEZ LOPEZ – 118 ABSOLUTA FEM. 02:21:20 11:46
188 358 CARMEN PEREZ GONZALEZ – 119 ABSOLUTA FEM. 02:21:24 11:47
189 313 LUIS ASENSIO PARRA – 70 ABSOLUTO MASC. 02:21:28 11:47
190 312 DIEGO FERNANDEZ GOMEZ – 71 ABSOLUTO MASC. 02:21:32 11:47
191 238 CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ – 120 ABSOLUTA FEM. 02:22:08 11:50
192 407 ANTONIA BELMONTE GOMEZ – 121 ABSOLUTA FEM. 02:22:14 11:51
193 466 SEBASTIAN ARTERO SANCHEZ – 72 ABSOLUTO MASC. 02:22:19 11:51
194 467 MANUEL LOPEZ GUTIERREZ – 73 ABSOLUTO MASC. 02:22:21 11:51
195 237 Mª CARMEN SANCHEZ GARCIA – 122 ABSOLUTA FEM. 02:22:42 11:53
196 432 CHARO MALDONADO LOZANO – 123 ABSOLUTA FEM. 02:22:50 11:54
197 433 ISABEL MARMOL MARTOS – 124 ABSOLUTA FEM. 02:22:54 11:54
198 431 SILVIA BENEDICTO CERECUELA – 125 ABSOLUTA FEM. 02:22:56 11:54
199 311 MANUEL LOPEZ EGEA – 74 ABSOLUTO MASC. 02:22:59 11:54
200 235 MARICATI MALDONADO NAVARRO – 126 ABSOLUTA FEM. 02:23:03 11:55
201 224 ROSA PUENTES PARRA – 127 ABSOLUTA FEM. 02:23:05 11:55
202 379 MATIAS GIMENEZ MARTINEZ – 75 ABSOLUTO MASC. 02:23:08 11:55
203 225 MARIA DEL CARMEN PARRA RUIZ – 128 ABSOLUTA FEM. 02:23:10 11:55
204 456 CARMELO PUENTES PARRA – 76 ABSOLUTO MASC. 02:23:17 11:56
205 496 ISABEL RUBIO SIMON – 129 ABSOLUTA FEM. 02:23:19 11:56
206 477 ANA BELEN BONILLO SANCHEZ – 130 ABSOLUTA FEM. 02:23:22 11:56
207 476 JUAN JOSE PEREZ LORENZO – 77 ABSOLUTO MASC. 02:23:26 11:57
208 465 ROSA MARIA BONILLO MARTINEZ – 131 ABSOLUTA FEM. 02:23:29 11:57
209 464 ANTONIO LUIS PUCHE LORENTE – 78 ABSOLUTO MASC. 02:23:33 11:57
210 409 PILAR LOPEZ GOMEZ – 132 ABSOLUTA FEM. 02:24:32 12:02
211 410 ALFONSO BERNAL SANCHEZ – 79 ABSOLUTO MASC. 02:24:38 12:03
212 391 ELENA PEREZ PEREZ – 133 ABSOLUTA FEM. 02:25:09 12:05
213 230 CRISTINA PEREZ LECLERC – 134 ABSOLUTA FEM. 02:25:13 12:06
214 393 ISABEL MARTINEZ ARAGON – 135 ABSOLUTA FEM. 02:25:18 12:06
215 435 SARA BONILLO MARTINEZ – 136 ABSOLUTA FEM. 02:25:21 12:06
216 475 PAQUI MENA FUENTES – 137 ABSOLUTA FEM. 02:25:23 12:06
217 302 MIGUEL GARCIA PARRA – 80 ABSOLUTO MASC. 02:26:00 12:10
218 381 MARTIN FUENTES ORTEGA – 81 ABSOLUTO MASC. 02:26:15 12:11
219 382 JUANA ARANEGA GONZALEZ – 138 ABSOLUTA FEM. 02:26:21 12:11
220 436 MARIA MARTINEZ SERRANO – 139 ABSOLUTA FEM. 02:26:24 12:12
221 437 DIEGO MARTINEZ SERRANO – 82 ABSOLUTO MASC. 02:26:27 12:12
222 206 ENCARNA GIMENEZ RIZO – 140 ABSOLUTA FEM. 02:26:49 12:14
223 207 AINHOA SANTIAGO GIMENEZ – 141 ABSOLUTA FEM. 02:26:51 12:14
224 211 PAQUI GIMENEZ RIZO – 142 ABSOLUTA FEM. 02:26:54 12:14
225 241 ISABEL MARIA FLORES HARO – 143 ABSOLUTA FEM. 02:26:59 12:14
226 242 MARI CARMEN RODRIGUEZ MURCIA – 144 ABSOLUTA FEM. 02:27:01 12:15
227 243 GEMMA CARRILO MUÑOZ – 145 ABSOLUTA FEM. 02:27:04 12:15
228 244 MARIA DEL MAR CASTRO PONCE – 146 ABSOLUTA FEM. 02:27:05 12:15
229 461 CRISTOBAL GARCIA ORTEGA – 83 ABSOLUTO MASC. 02:27:14 12:16
230 462 ISABEL MARIA PASTOR RUIZ – 147 ABSOLUTA FEM. 02:27:16 12:16
231 357 MARIA ARTERO PEREZ – 148 ABSOLUTA FEM. 02:27:22 12:16
232 356 JOSE MORALES MARTINEZ – 84 ABSOLUTO MASC. 02:27:26 12:17
233 348 MARIA LOPEZ CEREZO – 149 ABSOLUTA FEM. 02:27:31 12:17
234 323 ANTONIO MORATA LUCAS – 85 ABSOLUTO MASC. 02:27:34 12:17
235 347 JOSE LOPEZ CEREZO – 86 ABSOLUTO MASC. 02:27:37 12:18
236 309 GINES URIBE URIBE – 87 ABSOLUTO MASC. 02:27:43 12:18
237 232 ENCARNACION LOPEZ LOPEZ – 150 ABSOLUTA FEM. 02:27:46 12:18
238 268 DOLORES GARCIA HERNANDEZ – 151 ABSOLUTA FEM. 02:28:03 12:20
239 233 CARMEN LOPEZ CEREZO – 152 ABSOLUTA FEM. 02:28:11 12:20
240 271 MARIA LUISA PARRA MENA – 153 ABSOLUTA FEM. 02:28:21 12:21
241 457 LEONOR GARCIA FERNANDEZ – 154 ABSOLUTA FEM. 02:28:26 12:22
242 454 CATINA ALONSO BERNAL – 155 ABSOLUTA FEM. 02:28:29 12:22
243 453 JOSEFA GARCIA VAQUERO – 156 ABSOLUTA FEM. 02:28:32 12:22
244 489 FRANCISCA SEGURA PARRA – 157 ABSOLUTA FEM. 02:28:34 12:22
245 488 MARIA TERESA SEGURA PARRA – 158 ABSOLUTA FEM. 02:28:47 12:23
246 452 ISABEL EGEA PARRA – 159 ABSOLUTA FEM. 02:29:02 12:25
247 451 LEOPOLDO LOPEZ FERNANDEZ – 88 ABSOLUTO MASC. 02:29:05 12:25
248 306 PEDRO SANCHEZ MARTINEZ – 89 ABSOLUTO MASC. 02:30:06 12:30
249 250 Mª DEL MAR MARTINEZ MARTINEZ – 160 ABSOLUTA FEM. 02:30:11 12:30
250 228 ANA MARIA GARCIA SANCHEZ – 161 ABSOLUTA FEM. 02:30:13 12:31
251 385 ROSA MARIA GARCIA RODRIGUEZ – 162 ABSOLUTA FEM. 02:30:17 12:31
252 249 ANA MARIA MARTINEZ SANCHEZ – 163 ABSOLUTA FEM. 02:30:20 12:31
253 338 ANA BELEN FUENTES TERUEL – 164 ABSOLUTA FEM. 02:30:22 12:31
254 336 DIEGO SANCHEZ ROJAS – 90 ABSOLUTO MASC. 02:30:27 12:32
255 369 ANTONIO NAVARRO GONZALEZ – 91 ABSOLUTO MASC. 02:30:29 12:32
256 370 JUANA MARIA RUIZ GONZALEZ – 165 ABSOLUTA FEM. 02:30:32 12:32
257 254 TRINIDAD RAMOS GALLEGO – 166 ABSOLUTA FEM. 02:30:36 12:33
258 497 JUANI FERNANDEZ PEREZ – 167 ABSOLUTA FEM. 02:30:38 12:33
259 337 ALVARO PEREZ FUENTES – 92 ABSOLUTO MASC. 02:32:22 12:41
260 281 JUANA MARIA PARRA GARCIA – 168 ABSOLUTA FEM. 02:32:31 12:42
261 276 ISABEL SANCHEZ RUIZ – 169 ABSOLUTA FEM. 02:32:35 12:42
262 321 ANTONIO RUIZ FERNANDE – 93 ABSOLUTO MASC. 02:32:37 12:43
263 335 MARIA ISABEL FUENTES TERUEL – 170 ABSOLUTA FEM. 02:32:39 12:43
264 434 ELENE ORTEGA GARCIA – 171 ABSOLUTA FEM. 02:32:47 12:43
265 282 MARI ANGELES MARTINEZ CASQUET – 172 ABSOLUTA FEM. 02:32:57 12:44
266 272 MARIA JOSE ORTEGA OLLER – 173 ABSOLUTA FEM. 02:33:00 12:45
267 273 CATALINA MARIA GARCIA MARTINEZ – 174 ABSOLUTA FEM. 02:33:03 12:45
268 218 ISABEL PEREZ PARRA – 175 ABSOLUTA FEM. 02:33:42 12:48
269 387 JUAN JOSE LIMONCHI SARABIA – 94 ABSOLUTO MASC. 02:33:48 12:49
270 359 MARIA JOSE MORALES ARTERO – 176 ABSOLUTA FEM. 02:34:32 12:52
271 328 ANTONIO MIGUEL DURA SOLER – 95 ABSOLUTO MASC. 02:34:39 12:53
272 283 Mª DEL MAR POVEDA TORRENTE – 177 ABSOLUTA FEM. 02:34:42 12:53
273 375 JUANA MARTINEZ ADELL – 178 ABSOLUTA FEM. 02:48:20 14:01
274 361 MARIA DE RIO MARTINEZ GONZALEZ – 179 ABSOLUTA FEM. 02:48:33 14:02
275 363 MARIA ALICIA CEREZUELA MARQUEZ – 180 ABSOLUTA FEM. 02:48:37 14:03
276 455 LOURDES BERNAL MARQUEZ – 181 ABSOLUTA FEM. 02:48:47 14:03
277 450 IRENE ARTERO FERNANDEZ – 182 ABSOLUTA FEM. 02:49:09 14:05
278 213 PATRICIA CORRALES MOLINA – 183 ABSOLUTA FEM. 02:49:12 14:06
279 299 JESUS CORRALES MARTINEZ – 96 ABSOLUTO MASC. 02:49:30 14:07
280 322 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ – 97 ABSOLUTO MASC. 02:49:42 14:08

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

3 × dos =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.