Clasificaciones VI carrera ciclista del cochinillo – Todas las categorías

PuestoNo. Nombre                     Cat Cat      Club       VueltDist      Tiempo     
===== === ========================== === ======== ========== ==== ====== ======= 
    1  66 Juan Manuel CAMACHO TUDELA   1 M40      ULB UNIFOR   16 59.200 1:29:00 
    2  29 GinÉS NAVARRO LOMAS          1 ELT      NUTRIX ZON   16 59.200 1:29:09 
    3  36 Juan Jesus LOPEZ URQUIZAR    1 M30      FILABRES B   16 59.200 1:29:10 
    4  89 Mario GARCIA QUIÑONERO       2 M30      MONFORTE     16 59.200 1:29:14 
    5  31 Pedro Luis CASTILLO MARTÍN   3 M30      BIKING LA    16 59.200 1:30:49 
    6  32 Javier CHACON QUESADA        4 M30      CD PEDALBI   16 59.200 1:30:49 
    7  90 Manuel GARCIA CALZADO        2 ELT      C.C. JUAN    16 59.200 1:30:50 
    8  63 Mario CARRASCO AYÉN          1 SUB23    GSPORT       16 59.200 1:30:53 
    9  26 Fran GARCIA RUS              3 ELT      GSPORT       16 59.200 1:31:01 
   10  23 JosÉ MANUEL CAYUELA LÓPEZ    4 ELT      ENCACON      16 59.200 1:31:01 
   11  78 Juan Jose ALARCON GARCIA     5 M30      CICLOS VIC   16 59.200 1:31:01 
   12  46 Angel Ruben FERNANDEZ FREI   2 M40      NUTRIX-ZON   16 59.200 1:31:02 
   13  47 Blas FERNÁNDEZ PEÑA          3 M40      FILABRESBI   16 59.200 1:31:02 
   14  77 Daniel LUQUE FERNANDEZ       2 SUB23    ARISTIDES    16 59.200 1:31:04 
   15  25 Francisco GARCÍA NICOLÁS     5 ELT                   16 59.200 1:31:05 
   16  33 Miguel COLLADO HERNANDEZ     6 M30      C.C. BIKIN   16 59.200 1:31:06 
   17  85 Oscar MARTINEZ TALAVERA      7 M30      RUIZ RE SE   16 59.200 1:31:22 
   18  35 Juan Carlos GANDIA GARCIA    8 M30                   16 59.200 1:31:22 
   19  73 Salvador AYALA LOPEZ         4 M40      RUIZ RE SE   16 59.200 1:31:24 
   20  72 Miguel BERRUEZO GARCIA       5 M40      FILABRES B   16 59.200 1:31:24 
   21  58 Pedro SANCHEZ SANCHEZ        6 M40      12H TREK     16 59.200 1:31:24 
   22  59 Pedro TORRENTE GARCIA        7 M40                   16 59.200 1:31:24 
   23  79 Jose Antonio MARIN ORTIZ     8 M40      CICLOS VIC   16 59.200 1:31:25 
   24  38 Ramon MARTINEZ MARTINEZ      9 M30      CC.MONFORT   16 59.200 1:31:25 
   25  87 Salvador BASTIDAS MIRAS     10 M30      RUIZ RE SE   16 59.200 1:31:25 
   26  45 Jesus CHACON ESPIN           9 M40      CLUB CICLI   16 59.200 1:31:25 
   27  55 Francisco PÉREZ             10 M40      MISTER MOO   16 59.200 1:31:25 
   28  34 Juan JosÉ GALIÁN GARCÍA      6 ELT                   16 59.200 1:31:25 
   29  30 Mario BLANCO BELMONTE       11 M30                   16 59.200 1:31:26 
   30  51 Borja  Ramon MUGICA MUGICA  11 M40      SPACEFITNE   16 59.200 1:31:26 
   31  50 Antonio MARTÍNEZ BALLESTER  12 M40      33 BIKE      16 59.200 1:31:26 
   32  67 Marcos SANCHEZ MATEOS       13 M40      FILABRES B   16 59.200 1:31:27 
   33  39 Daniel MIRAS FERNÁNDEZ      12 M30                   16 59.200 1:31:28 
   34  70 Francisco Daniel MULERO RU   7 ELT                   16 59.200 1:31:28 
   35  91 Manuel MARTINEZ COSTA        1 M50      COSTA BIKE   16 59.200 1:31:29 
   36  92 Juan SANCHZ CAMPOS           8 ELT                   16 59.200 1:31:29 
   37  53 Pedro JosÉ NAVARRO TORTOSA   2 M50      CICLOS TEO   16 59.200 1:31:29 
   38  83 Daniel SANCHEZ CAMACHO      14 M40      COSTA BIKE   16 59.200 1:31:30 
   39  81 Juan Antonio SANCHEZ NAVAR  15 M40      CICLOSVICE   16 59.200 1:31:30 
   40  80 Jose Diego JARA VIDAL       16 M40      MONFORTE     16 59.200 1:31:37 
   41  88 Jose PARDO LIZAN            13 M30      MONFORTE     16 59.200 1:31:37 
   42  61 Diego Antonio COLL DIAZ     17 M40      CICLOS TEO   15 55.500 1:31:27 
   43  28 Bartolome MONTOYA MULERO     9 ELT      TRIAGUILAS   14 51.800 1:25:05 
   44  42 Jose ROCAMORA RODRÍGUEZ     14 M30      CICLOS VIC   13 48.100 1:17:56 
   45  86 Ramon MARTINEZ BASTIDAS      3 M50      RUIZ RE SE   12 44.400 1:14:10 
   46  60 JerÓNIMO CAYUELA LÓPEZ       4 M50      BICILOCURA   11 40.700 1:08:22 
   47  76 Jose Francisco AYALA MENDE  10 ELT      ARISTIDES    11 40.700 1:08:25 
   48  10 ÁLVARO SANCHEZ               3 SUB23    TREK 12H P   11 40.700 1:08:27 
   49  49 Martin GOMEZ GUERRERO       18 M40      CLUB CICLI   11 40.700 1:08:27 
   50  41 Carlos NAVARRO GARCIA       15 M30      INDEPENDIE   10 37.000 1:02:43 
   51  54 Salvador ORTEGA PARRA       19 M40      CLUB CICLI   10 37.000 1:02:43 
   52  82 Martin RUTERFORD             5 M50      BIKING LA    10 37.000 1:08:27 
   53  57 Rafael SANCHEZ GALLEGO      20 M40      CAILLOS BI    7 25.900 1:00:11 
   54   5 Pedro GONZALEZ BONILLO      16 M30                    6 22.200   42:32 
   55  27 Jose Francisco MARTINEZ GU  11 ELT      PEDALBIKE     4 14.800   27:52 
   56  84 Juan Miguel GARCIA TRAPERO  21 M40      COSTA BIKE    3 11.100   23:35 
   57  11 Braulio Jose SOTO VALERA    17 M30                    3 11.100   46:30 
   58  37 Gines David MARTINEZ GOMEZ  18 M30      CD PEDALBI    2  7.400   17:44 
   59 200 Corredor CORREDOR           22 M40                    1  3.700    8:39 
   60  44 Antonio CARMONA DOMINGUEZ   23 M40      INDEPENDIE    1  3.700   31:44 

Vuelta más rápida

PuestoNo. Nombre                     Cat Cat      Club       Neto       Oficial    km/h    
===== === ========================== === ======== ========== ========== ========== ==== 
    1  26 Fran GARCIA RUS              1 ELT      GSPORT        4:48.01    4:48.01 56.1 
    2  25 Francisco GARCÍA NICOLÁS     2 ELT                    4:51.78    4:51.78 55.5 
    3  31 Pedro Luis CASTILLO MARTÍN   1 M30      BIKING LA     4:52.03    4:52.03 55.3 
    4  88 Jose PARDO LIZAN             2 M30      MONFORTE      4:52.76    4:52.76 55.3 
    5  36 Juan Jesus LOPEZ URQUIZAR    3 M30      FILABRES B    4:53.83    4:53.83 55.1 
    6  91 Manuel MARTINEZ COSTA        1 M50      COSTA BIKE    4:54.37    4:54.37 54.9 
    7  23 JosÉ MANUEL CAYUELA LÓPEZ    3 ELT      ENCACON       4:54.84    4:54.84 54.9 
    8  73 Salvador AYALA LOPEZ         1 M40      RUIZ RE SE    4:55.10    4:55.10 54.7 
    9  66 Juan Manuel CAMACHO TUDELA   2 M40      ULB UNIFOR    4:56.38    4:56.38 54.5 
   10  78 Juan Jose ALARCON GARCIA     4 M30      CICLOS VIC    4:56.42    4:56.42 54.5 
   11  46 Angel Ruben FERNANDEZ FREI   3 M40      NUTRIX-ZON    4:56.79    4:56.79 54.5 
   12  89 Mario GARCIA QUIÑONERO       5 M30      MONFORTE      4:56.96    4:56.96 54.5 
   13  58 Pedro SANCHEZ SANCHEZ        4 M40      12H TREK      4:57.86    4:57.86 54.4 
   14  67 Marcos SANCHEZ MATEOS        5 M40      FILABRES B    4:58.05    4:58.05 54.2 
   15  53 Pedro JosÉ NAVARRO TORTOSA   2 M50      CICLOS TEO    4:58.50    4:58.50 54.2 
   16  47 Blas FERNÁNDEZ PEÑA          6 M40      FILABRESBI    4:58.57    4:58.57 54.2 
   17  38 Ramon MARTINEZ MARTINEZ      6 M30      CC.MONFORT    4:58.65    4:58.65 54.2 
   18  70 Francisco Daniel MULERO RU   4 ELT                    4:58.77    4:58.77 54.2 
   19  51 Borja  Ramon MUGICA MUGICA   7 M40      SPACEFITNE    4:58.94    4:58.94 54.2 
   20  72 Miguel BERRUEZO GARCIA       8 M40      FILABRES B    4:59.48    4:59.48 54.0 
   21  90 Manuel GARCIA CALZADO        5 ELT      C.C. JUAN     5:00.02    5:00.02 53.8 
   22  29 GinÉS NAVARRO LOMAS          6 ELT      NUTRIX ZON    5:00.08    5:00.08 53.8 
   23  59 Pedro TORRENTE GARCIA        9 M40                    5:00.10    5:00.10 53.8 
   24  35 Juan Carlos GANDIA GARCIA    7 M30                    5:00.35    5:00.35 53.8 
   25  87 Salvador BASTIDAS MIRAS      8 M30      RUIZ RE SE    5:00.67    5:00.67 53.8 
   26  85 Oscar MARTINEZ TALAVERA      9 M30      RUIZ RE SE    5:00.99    5:00.99 53.8 
   27  80 Jose Diego JARA VIDAL       10 M40      MONFORTE      5:01.04    5:01.04 53.6 
   28  81 Juan Antonio SANCHEZ NAVAR  11 M40      CICLOSVICE    5:01.09    5:01.09 53.6 
   29  50 Antonio MARTÍNEZ BALLESTER  12 M40      33 BIKE       5:01.14    5:01.14 53.6 
   30  34 Juan JosÉ GALIÁN GARCÍA      7 ELT                    5:01.23    5:01.23 53.6 
   31  63 Mario CARRASCO AYÉN          1 SUB23    GSPORT        5:01.35    5:01.35 53.6 
   32  39 Daniel MIRAS FERNÁNDEZ      10 M30                    5:01.38    5:01.38 53.6 
   33  55 Francisco PÉREZ             13 M40      MISTER MOO    5:01.39    5:01.39 53.6 
   34  42 Jose ROCAMORA RODRÍGUEZ     11 M30      CICLOS VIC    5:01.69    5:01.69 53.6 
   35  92 Juan SANCHZ CAMPOS           8 ELT                    5:01.74    5:01.74 53.6 
   36  33 Miguel COLLADO HERNANDEZ    12 M30      C.C. BIKIN    5:01.78    5:01.78 53.6 
   37  79 Jose Antonio MARIN ORTIZ    14 M40      CICLOS VIC    5:01.86    5:01.86 53.6 
   38  32 Javier CHACON QUESADA       13 M30      CD PEDALBI    5:01.94    5:01.94 53.6 
   39  28 Bartolome MONTOYA MULERO     9 ELT      TRIAGUILAS    5:02.42    5:02.42 53.5 
   40  45 Jesus CHACON ESPIN          15 M40      CLUB CICLI    5:02.65    5:02.65 53.5 
   41  27 Jose Francisco MARTINEZ GU  10 ELT      PEDALBIKE     5:02.84    5:02.84 53.5 
   42  83 Daniel SANCHEZ CAMACHO      16 M40      COSTA BIKE    5:03.00    5:03.00 53.5 
   43  30 Mario BLANCO BELMONTE       14 M30                    5:03.05    5:03.05 53.3 
   44  76 Jose Francisco AYALA MENDE  11 ELT      ARISTIDES     5:03.06    5:03.06 53.3 
   45  61 Diego Antonio COLL DIAZ     17 M40      CICLOS TEO    5:03.92    5:03.92 53.3 
   46  77 Daniel LUQUE FERNANDEZ       2 SUB23    ARISTIDES     5:04.44    5:04.44 53.1 
   47  86 Ramon MARTINEZ BASTIDAS      3 M50      RUIZ RE SE    5:04.98    5:04.98 53.1 
   48  54 Salvador ORTEGA PARRA       18 M40      CLUB CICLI    5:05.34    5:05.34 52.9 
   49  49 Martin GOMEZ GUERRERO       19 M40      CLUB CICLI    5:05.57    5:05.57 52.9 
   50  41 Carlos NAVARRO GARCIA       15 M30      INDEPENDIE    5:05.93    5:05.93 52.9 
   51  11 Braulio Jose SOTO VALERA    16 M30                    5:06.31    5:06.31 52.8 
   52  10 ÁLVARO SANCHEZ               3 SUB23    TREK 12H P    5:06.68    5:06.68 52.8 
   53  60 JerÓNIMO CAYUELA LÓPEZ       4 M50      BICILOCURA    5:09.55    5:09.55 52.3 
   54  84 Juan Miguel GARCIA TRAPERO  20 M40      COSTA BIKE    5:14.83    5:14.83 51.4 
   55  37 Gines David MARTINEZ GOMEZ  17 M30      CD PEDALBI    5:16.81    5:16.81 51.1 
   56   5 Pedro GONZALEZ BONILLO      18 M30                    5:31.73    5:31.73 48.8 
   57  57 Rafael SANCHEZ GALLEGO      21 M40      CAILLOS BI    5:33.30    5:33.30 48.5 
   58  82 Martin RUTERFORD             5 M50      BIKING LA     5:34.03    5:34.03 48.4 
   59 200 Corredor CORREDOR           22 M40                    8:38.08    8:38.08 31.2 
   60  44 Antonio CARMONA DOMINGUEZ   23 M40      INDEPENDIE   31:43.60   31:43.60  8.5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

16 − cinco =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.