Clasificación general: «V Carrera Ciclista del Cochinillo», Huércal-Overa 2017

Os dejamos la clasificación general de la quinta edición de la Carrera ciclista del Cochinillo de Huércal-Overa, celebrada el día 8 de Enero 2017: 

Puesto No. Nombre Cat Cat Club Oficial km/h
1 19 Francisco Jesus CHACON EGE 1 ELT PéREZ CáNOVAS-NOMAR SPAIN 1:29:35.65 40.2
2 35 Francisco GARCIA NICOLAS 2 ELT C.C EL GRECO 1:29:35.71 40.2
3 65 Jose Luis NAVARRO MOTOS 3 ELT BULL BIKES TEAM 1:29:36.18 40.2
4 11 Juan Manuel CAMACHO TUDELA 1 M40 C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:29:38.33 40.2
5 83 German SANCHEZ GARCIA 4 ELT C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:29:38.89 40.2
6 2 Juan Jose ALARCON GARCIA 1 M30 C.C. CICLOS VICEA 1:29:38.98 40.2
7 64 Gines NAVARRO LOMAS 1 SUB23 NGA HUMAN RESOURCES – SEM 1:29:39.11 40.1
8 42 Salvador LOPEZ 2 M40 C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:29:39.19 40.1
9 68 Jose PARDO LIZAN 2 M30 CLUD MONFORTE 1:29:39.56 40.1
10 48 Juan Jesus LOPEZ URQUIZAR 3 M30 NGA HUMAN RESOURCES – SEM 1:29:39.74 40.1
11 21 Miguel COLLADO HERNANDEZ 4 M30 BIKING LA MANGA 1:29:39.83 40.1
12 62 Daniel MIRAS FERNANDEZ 5 M30 CLUB CICLISTA TORRE PACHE 1:29:40.31 40.1
13 41 Jose Diego JARA VIDAL 3 M40 C.C. CICLOS VICEA 1:29:40.41 40.1
14 100 Victor Manuel MAESTRA SOLA 6 M30 1:29:40.56 40.1
15 32 Juan Francisco GARCIA MART 7 M30 MONFORTE DEL CID 1:29:40.64 40.1
16 39 Antonio HERNANDEZ MARTINEZ 8 M30 C.C. CICLOS VICEA 1:29:40.64 40.1
17 102 Javier FOULQUIE 4 M40 1:29:41.03 40.1
18 96 Cayetano CIRRE NAVARRO 9 M30 1:29:41.35 40.1
19 77 Nicolas ROJAS 5 ELT 1:29:41.37 40.1
20 14 Antonio CARMONA DOMINGUEZ 5 M40 FILABRES BIKESHOP-EL VALL 1:29:41.94 40.1
21 49 Daniel LUQUE FERN NDEZ 2 SUB23 KM0-BICICLETAS ARISTIDES 1:29:42.02 40.1
22 33 Benito GARCíA MERLOS 6 M40 C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:29:42.15 40.1
23 24 Daniel ESTEVEZ FERNANDEZ 6 ELT ETIPON BIKE 1:29:42.28 40.1
24 92 Pedro TORRENTE GARCIA 7 M40 12H TREK PUERTO LUMBRERAS 1:29:42.64 40.1
25 75 Patricio PRADOS SANCHEZ 8 M40 1:29:42.92 40.1
26 97 Gillermo LOPEZ RODRIGUEZ 9 M40 1:29:42.98 40.1
27 25 Sergio ESTEVEZ FERNANDEZ 3 SUB23 ETIPON BIKE 1:29:43.23 40.1
28 90 Juan Pedro SOLER MARTINEZ 10 M30 CAILLOS BIKE 1:29:43.30 40.1
29 74 Jose PRADOS SANCHEZ 11 M30 ETIPON BIKE 1:29:43.76 40.1
30 27 Juan José GALIáN GARCíA 12 M30 PEÑA ALQUERÍAS 1:29:44.02 40.1
31 57 Oscar Manuel MARTINEZ TALAVERA 13 M30 C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:29:44.30 40.1
32 16 Pedro Luis CASTILLO MARTIN 14 M30 BIKING LA MANGA 1:29:44.36 40.1
33 99 Manuel MOLINA RUEDA 15 M30 1:29:44.66 40.1
34 56 Gines MARTINEZ S NCHEZ 10 M40 C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:29:45.12 40.1
35 63 Carlos NAVARRO GARCIA 16 M30 CLUB CICLISTA SANTOMERA 1:29:45.17 40.1
36 28 Juan Carlos GANDIA GARCIA 17 M30 BIKE-PLANET(TOTANA) 1:29:45.24 40.1
37 34 Antonio GARCIA NAVARRO 18 M30 COSTABIKE 1:29:45.39 40.1
38 13 Pedro Antonio CANOVAS VALE 19 M30 CC SANTA EULALIA 1:29:45.41 40.1
39 7 Salvador BASTIDA MIRAS 20 M30 C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:29:45.90 40.1
40 73 Pedro NAVARRO TORTOSA 11 M40 CICLOS TEO C.C 1:29:46.05 40.1
41 61 Diego MI ARRO TOMAS 21 M30 12H TREK PUERTO LUMBRERAS 1:29:46.21 40.1
42 95 Jose Fco AYALA HERNANDEZ 4 SUB23 1:29:46.37 40.1
43 18 Jerónimo CAYUELA LóPEZ 1 M50 12H TREK PUERTO LUMBRERAS 1:29:46.65 40.1
44 55 Jose Francisco MARTINEZ GUERRERO 7 ELT PEDALBIKE 1:29:46.75 40.1
45 84 Sergio SANCHEZ GARCIA 22 M30 12H TREK PUERTO LUMBRERAS 1:29:47.76 40.1
46 78 Sergio RUIZ GARCIA 23 M30 C.C. CICLOS VICEA 1:29:52.28 40.1
47 58 Alexis MAZA GARC A 8 ELT NGA HUMAN RESOURCES – SEM 1:29:52.39 40.1
48 71 Jonathan PEREZ DEL AGUILA 24 M30 FILABRES BIKESHOP-EL VALL 1:29:55.78 40.0
49 15 Mario CARRASCO AY N 5 SUB23 GSPORT 1:30:29.60 39.8
50 69 David PERALTA RUIZ 25 M30 C.D FRANCISCO ARBOL ABOGA 1:30:39.82 39.7
51 67 Salvador ORTEGA PARRA 12 M40 PEDALBIKE 1:31:23.12 39.4
52 54 Ramon Alfonso MARTINEZ BAS 2 M50 C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:32:53.63 38.8
53 47 Pedro Javier LóPEZ ROMERA 9 ELT C.C.RUIZ RE SEGUROS 1:33:20.40 38.6
54 10 German CAMACHO CESAR 6 SUB23 INDEPENDIENTE 1:33:46.80 38.4
55 1 Jose ABENZA LOPEZ 13 M40 CEUTIBIKE 1:33:48.64 38.4
56 23 Miguel ESPíN GARCíA 10 ELT C. D. ALMANZORA 1:33:48.81 38.4

META VOLANTE

1 58 Alexis MAZA GARCÍA 1 ELT NGA HUMAN 48:31.71 48:31.71 37.1 KM/H

VUELTA RAPIDA

1 35 Francisco GARCIA NICOLAS 1 ELT C.C EL GRE 4:53.45 4:53.45 55.1 KM/H

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

9 − 1 =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.